HISTORY OF FUEL PRICE INCREASE IN NIGERIA SINCE 1973
LEADERS YEAR PRICE
Gowon 1973 6k - 8.45k
Murtala 1976 8.5k - 9k
Obasanjo Oct 1, 1978 9k - 15.3k
Shagari Apr 20, 1982 15.3k -20k
Buhari ------------- ------------
Babangida Mar 31, 1986 20k - 39.5k
Babangida Apr 10, 1988 39.5k - 42k
Babaginda Jan 1, 1989 42k - 60k
Babaginda Mar 6, 1991 60k - 70k
Shonekan Nov 8, 1993 70k - N5
Abacha Nov 22, 1993 N5 - N3.25k
Abacha Oct 2, 1994 N3.25k - N15
Abacha Oct 4, 1994 N15 - N11
Abubakar Dec 20, 1998 N11 - N25
Abubakar Jan 6, 1999 N25 - N20
Obasanjo June 1, 2000 N20 - N30
Obasanjo June 8, 2000 N30 - N22
Obasanjo Jan 1, 2002 N22 - N26
Obasanjo June-Oct 2003 N26 - N42
Obasanjo May 29, 2004 N42 - N50
Obasanjo Aug 25, 2004 N50 - N65
Obasanjo May 27, 2007 N65 - N75
Yar'Adua June 2007 N75 - N65
Jonathan Jan 1, 2012 N65 - N141
Jonathan Jan 17, 2012 N97 - Till Date
BUHARI is the only Nigerian Leader from Gowon regime who never touched price of Fuel..
Note: YAR'ADUA Was also the only Leader who did not increase, rather he reduced petrol price from N70 - N65.



